国内外の楽しい船旅を演出する客船が入港します。
![]() |
![]() |
![]() |
日本最大の豪華客船 |
イタリアの大型客船 |
日本で2番目に大きい客船 |
平成30年 客船入港予定
天候などの理由により、変更または中止となる場合があります。
ふ頭によっては、保安上の理由により許可者以外の立入が制限されていますので、ご注意下さい。
金沢港湾・空港整備事務所は海と空の「みなと」による地域づくりをしています
国内外の楽しい船旅を演出する客船が入港します。
![]() |
![]() |
![]() |
日本最大の豪華客船 |
イタリアの大型客船 |
日本で2番目に大きい客船 |
天候などの理由により、変更または中止となる場合があります。
ふ頭によっては、保安上の理由により許可者以外の立入が制限されていますので、ご注意下さい。
入港(予定)日 | 船名 | 係留予定時間 | 係留場所 | 中止等 |
---|---|---|---|---|
2018年 2/24 (土) | アマデア | 8:30-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 4/3 (火) | シルバー・ディスカバラー | 8:00-19:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 4/7 (土) | カレドニアン・スカイ | 8:00-(4/9)17:45 | 御供田ふ頭 | |
2018年 4/7 (土) | シルバー・ディスカバラー | 6:30-19:30 | 戸水ふ頭 | |
2018年 4/9 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 15:00-22:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 4/16 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:00-14:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 4/24 (火) | ダイヤモンド・プリンセス | 7:00-15:00 | 大浜ふ頭 | |
2018年 4/25 (水) | カレドニアン・スカイ | 9:30-19:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 4/29 (日) | カレドニアン・スカイ | 7:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 5/1 (火) | にっぽん丸 | 8:00-17:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 5/9 (水) | MSCスプレンディダ | 8:00-20:00 | 大浜ふ頭 | |
2018年 5/19 (土) | カレドニアン・スカイ | 8:00-19:30 | 戸水ふ頭 | |
2018年 5/24 (木) | ロストラル | 9:00-(5/25)16:00 | 御供田ふ頭 | |
2018年 5/24 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-14:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 6/1 (金) | ロストラル | 7:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 6/4 (月) | カレドニアン・スカイ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 6/15 (金) | にっぽん丸 | 9:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 6/19 (火) | にっぽん丸 | 18:30-20:30 | 戸水ふ頭 | |
2018年 6/24 (日) | カレドニアン・スカイ | 8:00-19:30 | 戸水ふ頭 | |
2018年 6/30 (土) | ダイヤモンド・プリンセス | 7:00-18:00 | 大浜ふ頭 | |
2018年 7/2 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 7/5 (木) | にっぽん丸 | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 7/7 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-17:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 7/12 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:30-13:30 | 戸水ふ頭 | |
2018年 7/16 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-16:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 7/16 (月) | ダイヤモンド・プリンセス | 7:00-18:00 | 大浜ふ頭 | |
2018年 7/23 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 7/28 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:30-13:30 | 戸水ふ頭 | |
2018年 8/1 (水) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-16:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 8/8 (水) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 8/13 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 8/18 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:30-13:30 | 戸水ふ頭 | |
2018年 8/22 (水) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 8/28 (火) | 飛鳥Ⅱ | 7:00-11:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 8/31 (金) | 飛鳥Ⅱ | 9:00-16:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 9/8 (土) | 飛鳥Ⅱ | 10:00-19:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 9/23 (日) | 飛鳥Ⅱ | 8:00-17:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 9/24 (月) | コスタ・フォーチュナ | 7:00-18:00 | 大浜ふ頭 | |
2018年 9/29 (土) | ブレーメン | 7:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 10/11 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-15:00 | 戸水ふ頭 | |
2018年 10/25 (木) | MSCスプレンディダ | 7:00-15:00 | 大浜ふ頭 | |
2018年 11/3 (土) | MSCスプレンディダ | 7:00-15:00 | 大浜ふ頭 |
入港(予定)日 | 船名 | 係留予定時間 | 係留場所 | 中止等 |
---|---|---|---|---|
2018年 6/2 (土) | にっぽん丸 | 10:30-21:30 | マリンタウンふ頭 | |
2018年 8/2 (木) | ぱしふぃっくびいなす | 8:00-17:00 | マリンタウンふ頭 | |
2018年 10/16 (火) | ぱしふぃっくびいなす | 16:00-(10/17)13:00 | マリンタウンふ頭 |
入港(予定)日 | 船名 | 係留予定時間 | 係留場所 | 中止等 |
---|---|---|---|---|
2018年 6/23 (土) | にっぽん丸 | 8:00-11:00 | 矢田新第一ふ頭 | |
2018年 6/26 (火) | にっぽん丸 | 9:00-17:00 | 矢田新第一ふ頭 | |
2018年 9/9 (日) | 飛鳥Ⅱ | 7:00-16:00 | 大田ふ頭 | |
2018年 10/26 (金) | 飛鳥Ⅱ | 10:00-21:00 | 大田ふ頭 |
全国のみなとの波情報をリアルタイムで見ることができます。全国波浪観測情報網(ナウファス)にて公開中。