国内外の楽しい船旅を演出する客船が入港します。
![]() |
![]() |
![]() |
日本最大の豪華客船 |
イタリアの大型客船 |
日本で2番目に大きい客船 |
令和元年 客船入港予定
天候などの理由により、変更または中止となる場合があります。
ふ頭によっては、保安上の理由により許可者以外の立入が制限されていますので、ご注意下さい。
金沢港湾・空港整備事務所は海と空の「みなと」による地域づくりをしています
国内外の楽しい船旅を演出する客船が入港します。
![]() |
![]() |
![]() |
日本最大の豪華客船 |
イタリアの大型客船 |
日本で2番目に大きい客船 |
天候などの理由により、変更または中止となる場合があります。
ふ頭によっては、保安上の理由により許可者以外の立入が制限されていますので、ご注意下さい。
入港(予定)日 | 船名 | 係留予定時間 | 係留場所 | 中止等 |
---|---|---|---|---|
2019年 4/3 (水) | カレドニアン・スカイ | 8:00-(4/5)17:45 | 戸水ふ頭 | |
2019年 4/18 (木) | アザマラ・クエスト | 9:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 4/18 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 7:00-18:30 | 大浜ふ頭 | |
2019年 4/20 (土) | ウエステルダム | 8:00-23:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 4/23 (火) | クイーン・エリザベス | 9:00-18:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 4/25 (木) | カレドニアン・スカイ | 8:30-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 4/29 (月) | カレドニアン・スカイ | 7:00-17:30 | 戸水ふ頭 | |
2019年 5/2 (木) | アザマラ・クエスト | 9:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 5/10 (金) | MSCスプレンディダ | 8:00-16:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 5/11 (土) | シーボーン・ソジャーン | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 5/16 (木) | カレドニアン・スカイ | 9:30-19:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 5/18 (土) | シルバー・エクスプローラー | 9:00-21:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 5/19 (日) | MSCスプレンディダ | 11:00-19:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 5/25 (土) | シルバー・エクスプローラー | 9:30-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 5/28 (火) | MSCスプレンディダ | 8:00-16:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 6/1 (土) | カレドニアン・スカイ | 8:00-17:30 | 戸水ふ頭 | |
2019年 6/7 (金) | ル・ソレアル | 9:00-(6/8)18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 6/10 (月) | シルバー・エクスプローラー | 8:00-17:30 | 戸水ふ頭 | |
2019年 6/20 (木) | にっぽん丸 | 9:00-17:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 6/24 (月) | にっぽん丸 | 14:00-21:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 6/24 (月) | ダイヤモンド・プリンセス | 9:00-20:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 7/1 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 7/6 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-17:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 7/11 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:30-13:30 | 戸水ふ頭 | |
2019年 7/15 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 7/20 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 7/25 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:30-13:30 | 戸水ふ頭 | |
2019年 7/29 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/3 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-17:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/6 (火) | マースダム | 11:00-23:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/8 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:30-13:30 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/12 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/12 (月) | オーシャン・ドリーム | 7:00-21:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 8/17 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/20 (火) | マースダム | 11:00-23:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/22 (木) | コスタ・ネオロマンチカ | 6:30-13:30 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/25 (日) | アザマラ・クエスト | 9:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/26 (月) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/29 (木) | ダイヤモンド・プリンセス | 7:00-18:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 8/31 (土) | コスタ・ネオロマンチカ | 8:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 8/31 (土) | 飛鳥Ⅱ | 6:30-11:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 9/2 (月) | 飛鳥Ⅱ | 17:30-22:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 9/8 (日) | アザマラ・クエスト | 9:00-18:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 9/12 (木) | ぱしふぃっくびいなす | 9:00-15:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 9/13 (金) | ぱしふぃっくびいなす | 9:00-11:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 9/17 (火) | MSCスプレンディダ | 8:00-16:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 9/25 (水) | MSCスプレンディダ | 8:00-16:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 9/28 (土) | セレブリティ・ミレニアム | 8:00-17:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 9/29 (日) | ぱしふぃっくびいなす | 6:00-15:00 | 戸水ふ頭 | |
2019年 9/29 (日) | ダイヤモンド・プリンセス | 7:00-18:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 10/4 (金) | MSCスプレンディダ | 8:00-16:00 | 大浜ふ頭 | |
2019年 10/13 (日) | MSCスプレンディダ | 11:00-19:00 | 大浜ふ頭 |
入港(予定)日 | 船名 | 係留予定時間 | 係留場所 | 中止等 |
---|---|---|---|---|
2019年 4/30 (火) | にっぽん丸 | 8:00-17:00 | 矢田新第一ふ頭 | |
2019年 6/25 (火) | にっぽん丸 | 9:00-11:00 | 矢田新第一ふ頭 | |
2019年 6/28 (金) | にっぽん丸 | 19:30-22:00 | 矢田新第一ふ頭 | |
2019年 8/28 (水) | 飛鳥Ⅱ | 9:30-21:00 | 大田ふ頭 | |
2019年 9/22 (日) | 飛鳥Ⅱ | 8:00-17:00 | 大田ふ頭 |
入港(予定)日 | 船名 | 係留予定時間 | 係留場所 | 中止等 |
---|---|---|---|---|
2019年 6/1 (土) | にっぽん丸 | 10:30-21:30 | マリンタウンふ頭 | |
2019年 8/2 (金) | ぱしふぃっくびいなす | 8:00-17:00 | マリンタウンふ頭 | |
2019年 10/11 (金) | にっぽん丸 | 12:00-16:00 | マリンタウンふ頭 |
全国のみなとの波情報をリアルタイムで見ることができます。全国波浪観測情報網(ナウファス)にて公開中。